แคลอรี่ในอาหาร
ตารางแคลอรี่อาหารไทยกว่า 843 รายการ ทั้งอาหารคาว ของหวาน ผลไม้ และเครื่องดื่ม ค้นหาและดูปริมาณกิโลแคลอรี่ (kcal) ต่อหนึ่งหน่วยบริโภคได้ง่ายๆ
พบ 843 รายการ
| ประเภท | อาหาร | กิโลแคลอรี่ (kcal) |
|---|---|---|
| กระจับต้ม 70 กรัม | 80 kcal | |
| กระทงทอง ไส้ไก่ ซอสขาว 3 ชิ้น | 280 kcal | |
| กระทงทองไส้ข้าวโพด 3 ชิ้น | 215 kcal | |
| กระท้อนทรงเครื่อง 1 ผล | 205 kcal | |
| กระยาสารท 1x3 นิ้ว | 210 kcal | |
| กระเพาะปลา 1 ชาม | 150 kcal | |
| กระเพาะปลาตุ๋นน้ำแดง 1 ถ้วย | 225 kcal | |
| กล้วยคลุกมะพร้าว 1 ถ้วย | 100 kcal | |
| กล้วยฉาบ 9 ชิ้น | 200 kcal | |
| กล้วยตาก 1/2 ผล | 60 kcal | |
| กล้วยต้มจิ้มมะพร้าว 1 จาน(2ผล) | 180 kcal | |
| กล้วยน้ำว้า 1 ผล | 60 kcal | |
| กล้วยน้ำว้าปิ้ง 1 ผล | 90 kcal | |
| กล้วยบวชชี 1 ถ้วย | 230 kcal | |
| กล้วยปิ้งชุบกะทิ 1 ผล | 145 kcal | |
| กล้วยหอม 1 ผล | 120 kcal | |
| กล้วยเล็บมือนาง 2 ผล | 60 kcal | |
| กล้วยแขก 3 ชิ้น | 255 kcal | |
| กล้วยไข่ 1 ผล | 60 kcal | |
| กล้วยไข่เชื่อม 1 จาน(2ผล) | 177 kcal | |
| กะละแม 3 ห่อเล็ก | 195 kcal | |
| กะหรี่พัฟ 2 ชิ้น | 380 kcal | |
| กาแฟร้อน 1 แก้ว | 55 kcal | |
| กาแฟเย็น 1 แก้ว | 115 kcal | |
| กุนเชียงทอด 1 คู่เล็ก | 240 kcal | |
| กุ่ยช่าย(นึ่ง) 1 อัน | 140 kcal | |
| กุ้งทอดกระเทียมพริกไทย 3 ตัวกลาง | 259 kcal | |
| กุ้งนางนึ่งนมสด 1 ถ้วย | 185 kcal | |
| กุ้งผัดพริกอ่อน 1 จาน | 235 kcal | |
| กุ้งอบวุ้นเส้น 1 จาน | 300 kcal | |
| ก๋วยจั๊บ 1 ชาม | 240 kcal | |
| ก๋วยจั๊บญวณ 1 ถ้วย | 235 kcal | |
| ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ 1 จาน | 435 kcal | |
| ก๋วยเตี๋ยวต้มยำกุ้ง 1 ถ้วย | 320 kcal | |
| ก๋วยเตี๋ยวผัดกระเพราไก่ 1 จาน | 440 kcal | |
| ก๋วยเตี๋ยวผัดไทยกุ้งสดใส่ไข่ 1 จาน | 545 kcal | |
| ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าปลากระพง 1 จาน | 435 kcal | |
| ก๋วยเตี๋ยวหลอด 1 จาน | 225 kcal | |
| ก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับ 1 จาน | 370 kcal | |
| ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเรียง 1 ถ้วย | 370 kcal | |
| ก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกน้ำ 1 ถ้วย | 180 kcal | |
| ก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกแห้ง 1 ถ้วย | 225 kcal | |
| ก๋วยเตี๋ยวเส้นปลา น้ำ 1 ชาม | 375 kcal | |
| ก๋วยเตี๋ยวเส้นปลา แห้ง 1 ชาม | 420 kcal | |
| ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กต้มยำหมู 1 ชาม | 335 kcal | |
| ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กหมูแห้ง 1 ชาม | 330 kcal | |
| ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วใส่ไข่ 1 จาน | 520 kcal | |
| ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ราดหน้าหมู 1 จาน | 405 kcal | |
| ก๋วยเตี๋ยวแขก 1 ถ้วย | 380 kcal | |
| ขนมกรวย 3 กรวย | 190 kcal |
…